令和6年~令和7年施工実績
施工実績(令和6年~令和7年)
| 工事名称 | 発注者名 | 請負金額 |
工事年月 | 施工場所 |
那珂川河床掘削工事(R6-1工区) | 福岡県 | 264,238千円 | 令和6年8月~ 令和7年3月 | 福岡市中央区 |
千代(千代三丁目) 外地区下水道築造工事 | 福岡市 | 220,410千円 | 令和6年3月~ 令和7年4月 | 福岡市博多区 |
福岡(地行浜二丁目外) 地区(2)下水道築造工事 | 福岡市 | 108,555千円 | 令和6年6月~ 令和7年1月 | 福岡市中央区 |
魚礁設置工事 筑前沖合域 (沖合11工区) | 福岡県 | 58,406千円 | 令和6年7月~ 令和7年1月 | 糸島市 |
