土木工事
株式会社藤原組が行った施工実績写真
今期施工の現場
工事名称 |
発注者名 |
請負金額(円) |
工事年月 |
施工場所 |
福岡前原道路 今宿高架橋 橋梁耐震補強工事(R4-1工区) | 福岡県 道路公社 | 217,109,200 | 令和5年3月~ 令和6年3月 | 福岡市西区 |
姪の浜第3雨水幹線(2) 築造工事 | 福岡市 | 172,947,500 | 令和 5年3月~ 令和 5年11月 | 福岡市西区 |
魚礁設置工事 筑前沖合域漁場 ( 沖合9工区) | 福岡県 | 89,505,900 | 令和 4年9月~ 令和 5年 2月 | 福岡県糸島市 |
塩原第2雨水幹線(2)築造工事 | 福岡市 | 165,183,700 | 令和 4年 6月~ 令和 5年 1月 | 福岡市南区 |
大野城市月の浦地区外夫婦石系 送水管布設工事 | 福岡地区 水道企業団 | 174,904,400 | 令和4年2月~ 令和5年3月 | 福岡県大野城市 |
福岡前原道路 今宿高架橋 橋梁耐震補強工事(R3-1工区) | 福岡県 道路公社 | 157,286,800 | 令和3年10月~ 令和4年12月 | 福岡市西区 |
最近の工事施工実績
工事名称 |
発注者名 |
請負金額(円) | 工事年月 |
施工場所 |
筥松香椎汚水幹線(1)築造工事 | 福岡市 | 240,123,400 | 令和3年3月~ 令和4年10月 | 福岡市東区 |
平和台幹線(1)築造工事 | 福岡市 | 75,648,100 | 令和 3年10月~ 令和 4年4月 | 福岡市中央区 |
那珂川河床掘削工事(R2-2工区) | 福岡県 | 210,618,100 | 令和 3年 4月~ 令和 3年10月 | 福岡市中央区 |