管更生工事
管更生工とは?
・地下埋設物が輻輳する道路での敷設替えは、交通の混乱や生活環境への影響、コスト等の問題もあって困難を極めます。また、地中の下水道の老朽化が進んでいれば、災害や地震に対して大きなリスクを抱えることになります。
その老朽化によるリスクを防ぐのが「管更生工」です。
街の老朽管を確かな技術でリニューアル

当社の「管更生工」の加入協会名と工法を説明します。
加入協会名①「EX・ダンビー協会」平成18年~九州支部会員
工法①「EX工法」
⇒硬質塩ビでΦ100~Φ600の下水道管路を更生。
非開削で地盤変動に強い連続パイプを形成。
工法②「ダンビー工法」
⇒Φ800mm~Φ3000の中大口径管きょをスピーディーに更生。
矩形きょ・馬蹄きょなどにも対応。
加入協会②「クリアフロー協会」平成24年~九州支部会員
工法③「クリアフロー工法」
⇒矩形断面Φ1000~Φ5000、円形断面Φ2000~Φ5000
既設管の線形に応じた急曲線部管路への施工を可能
施工実績
当社は平成9年に福岡市発注の東部工場下水処理送水管ライニング工事を受注後、現在に至るまで管更生工事の施工を行ってきました。
工事名称 | 発注者 | 請負金額 | 工期 |
東部工場下水道処理送水管ライニング工事 | 福岡市 | 26,367,000 | H9,10~H10.1 |
博多(対馬小路)地区下水道築造工事 | 福岡市 | 54,291,000 | H9.11~H10.5 |
博多(港1・2)地区下水道築造工事 | 福岡市 | 50,085,000 | H11.1~H11.8 |
油山牧場内汚水管改良工事(その2) | 福岡市 | 10,815,000 | H12.2~H12.3 |
比恵(博多駅中央街外6)地区下水道築造工事 | 福岡市 | 197,400,000 | H14.1~H15.9 |
川島菰田汚水管渠改良工事 | 飯塚市 | 46,802,700 | H20.4~H20.8 |
工業団地地内汚水管渠更生工事 | 古賀市 | 12,379,500 | H20.9~H20.11 |
原田隈(原3丁目外)地区下水道築造工事 | 福岡市 | 137,341,440 | H25.12~H26.6 |
千鳥2号汚水幹線改修工事 | 古賀市 | 25,235,280 | H26.10~H27.3 |
月隈第8雨水幹線築造工事(2) | 福岡市 | 89,317,080 | H27.12~H28.5 |
古賀水処理再生センター暗渠改築工事 | 古賀市 | 2,654,640 | H28.12~H29.3 |
那珂(山王2丁目)外地区下水道築造工事 | 福岡市 | 74,483,280 | H28.12~H29.3 |
月隈第8雨水幹線(4)築造工事 | 福岡市 | 158,542,920 | H29.6~H29.12 |
今の庄三丁目配水管更生工事 | 古賀市 | 24,981,480 | H29.12~H30.3 |
西新(祖原)外地区下水道築造工事 | 福岡市 | 122,149,080 | H30.6~H31.3 |
天神地区汚水管路施設改築工事(第3工区) | 古賀市 | 26,285,040 | H30.9~H31.3 |
中部1号幹線(2)築造工事 | 福岡市 | 164,363,040 | H31.1~R1.8 |
天神地区汚水管路施設改築工事(第2工区) | 古賀市 | 25,814,800 | R1.9~R2.9 |
城西1号幹線(3)築造工事 | 福岡市 | 181,328,400 | R1.12~R2.7 |
鳥飼草ヶ江幹線(1)築造工事 | 福岡市 | 171,980,600 | R2.6~R3.5 |
筥松香椎汚水幹線(1)築造工事 | 福岡市 | 176,729,300 | R3.3~R4.10 |
平和台幹線(1)築造工事 | 福岡市 | 75,648,100 | R3.10~R4.4 |
塩原第2雨水幹線(2)築造工事 | 福岡市 | 152,039,800 | R4.6.10~5.1.15 |
姪の浜第3雨水幹線(2)築造工事 | 福岡市 | 172,947,500 | R5.3.10~R5.11.24 |
現在、ダンビー工法とクリアフロー工法を当社施工班(7名)で、福岡市を中心に元請け・下請けの施工を行っております。